日期單位成交價 · 呎價
25-05-19第B座 6樓 24號實用 2,448 呎$1.3億@$53,105
25-01-27第A座 4樓 20號實用 2,145 呎$6,680萬@$31,142
21-11-24第D座 3樓 32號實用 2,145 呎$8,784萬@$40,950
21-05-10第B座 2樓 24號實用 2,448 呎$1.04億@$42,402
21-04-27第B座 4樓 26號實用 2,448 呎$1.22億@$50,033
21-01-07第A座 7樓 22號實用 2,117 呎$1.01億@$47,473
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
20-09-07第B座 7樓 24號實用 2,448 呎$1.43億@$58,415
19-10-15第A座 4樓 22號實用 2,117 呎$8,100萬@$38,262
19-06-19第C座 4樓 28號實用 2,448 呎$1.15億@$46,977
19-04-25第B座 5樓 24號實用 2,448 呎$1.3億@$53,105
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。