日期單位成交價 · 呎價
26-05-08觀海樓 高層實用 588 呎$2萬@$34
26-05-08觀海樓 中層實用 588 呎$2萬@$32
26-04-21觀霞樓 15樓實用 440 呎$350萬@$7,955 +10%
26-04-20觀霞樓 6樓實用 588 呎$430萬@$7,313 +1%
26-04-17觀峰樓 低層實用 440 呎$1萬@$30
26-04-10觀霞樓 低層實用 588 呎$400萬@$6,803 -6%
26-04-10觀霞樓 低層實用 440 呎$328萬@$7,455 +3%
26-03-18觀海樓 9樓實用 588 呎$400萬@$6,803 -6%
26-03-15觀海樓 高層實用 440 呎$1萬@$27
26-03-05觀海樓 18樓實用 588 呎$488萬@$8,299 +15%
26-02-20觀星樓 16樓實用 440 呎$325萬@$7,386 +2%
26-02-10觀海樓 17樓實用 588 呎$420萬@$7,143 -1%
26-02-04觀霞樓 5樓實用 588 呎$400萬@$6,803 -6%
26-02-04觀星樓 2樓實用 588 呎$430萬@$7,313 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。